種類 | 鉄 | アルミ | セラミック | 急速型 |
---|---|---|---|---|
混合比 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | |
ポットライフ | 45分 | 3分 | ||
硬化時間(半硬化) | 2-3時間 | 4-5分 | ||
硬化時間(完全硬化) | 24時間 | 60分 | ||
圧縮強度(kgf/cm2) | 1,632 | 1,480 | 1,812 | 1,550 |
引張強度(kgf/cm2) | 762 | 728 | 746 | 606 |
曲げ強さ(kgf/cm2) | 222 | 190 | 236 | 165 |
硬さ(HB) | 97 | 88 | 108 | 86 |
収縮率(mm/cm) | 0.004 | 0.010 | ||
耐熱温度 | 350℃ | 100℃ | ||
容量 | 500g | 250g |
| 化学製品 TOP |