- ABS樹脂ベースのモデル材です。強靭性と衝撃強度に優れ、切削加工性も良好です。
単位 | 標準値 | |
---|---|---|
比重 | 1.1 | |
引張強度 | kg/cm | 300 |
曲げ弾性率 | kg/cm | 3×10(4) |
圧縮強度 | kg/cm | 600 |
熟年型温度 | ℃ | 98 |
表面硬度 | ロックウェル-R | 93 |
線膨張係数 | cm/cm ℃ | 6×10(-5) |
吸水率 | %(23℃、24h) | 0.16 |
| 化学製品 TOP |
単位 | 標準値 | |
---|---|---|
比重 | 1.1 | |
引張強度 | kg/cm | 300 |
曲げ弾性率 | kg/cm | 3×10(4) |
圧縮強度 | kg/cm | 600 |
熟年型温度 | ℃ | 98 |
表面硬度 | ロックウェル-R | 93 |
線膨張係数 | cm/cm ℃ | 6×10(-5) |
吸水率 | %(23℃、24h) | 0.16 |
| 化学製品 TOP |
CONTACT
お問い合わせ
御見積や納期の確認など、
まずはお気軽にお問い合わせください。
受付時間 9:00~18:00
FAX. 029-219-6620
24時間受付中