- 調整ボルトで引張り力の調整が自由にできます。
- 使用中も再調整が可能です。
- 約5万ショットに1回程度調整が必要です。
プラロック
サイズ | ツバ | カラー | 数量/ケース |
---|---|---|---|
12 | 無 | 白/オレンジ | 12 |
13 | 12 | ||
16 | オレンジ | 8 | |
20 | 4 | ||
16 | シャフト付 | オレンジ | 4 |
12 | 付 | オレンジ | 12 |
13 | 12 | ||
16 | 8 |
プラロック(ブッシュ付)
サイズ | ツバ | カラー | 数量/ケース |
---|---|---|---|
13 | 無 | オレンジ | 10 |
16 | 8 | ||
20 | 4 | ||
16(シャフト付) | 4 | ||
13 | 付 | 10 | |
16 | 8 | ||
16(PL型) | 付/無 | 8 |
プラロック用交換樹脂
サイズ | ツバ | カラー | 数量/ケース |
---|---|---|---|
12 | 無 | 白/オレンジ | 25 |
13 | 25 | ||
16 | オレンジ | 18 | |
20 | 10 | ||
12 | 付 | オレンジ | 24 |
13 | 24 | ||
16 | 18 |
| 規格品 TOP |