容器 | 容量 | 容器 | 容量 | 容器 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
カートリッジ | 400g | ジャバラ | 400g | ペール缶 | 5kg |
品番 | 色 | 増稠剤 | 温度範囲 | 用途 |
---|---|---|---|---|
57 | 青 | アルミニウムコンプレックス | -11~250℃ | モールド(プレス)金型スライド面など |
58 | 白 | アルミニウムコンプレックス | -20~238℃ | 金型スライド面など |
71 | 金 | ベントン | -20~260℃ | 金型のピンの摺動面など |
77 | 赤 | リチウム | -11~188℃ | モールド金型スライド面など |
85 | 薄青 | ウレア | -20~271℃ | リニアガイド、金型スライド面など |
99 | 銀 | アルミニウムコンプレックス | -130~1200℃ | 射出成形機ノズル等の焼付け防止など |
| 化学製品 TOP |